A Prefeitura de Campo Grande firmou mais de R$ 70 milhões (R$ 70.080.120,87) em seis contratos voltados para obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica. Além disso, são mais R$ 2,87 milhões (R$ 2.871.466,83) voltados para a aquisição de materiais, totalizando quase R$ 73 milhões (R$ 72.951.587,70).
As publicações constam na segunda edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), desta segunda-feira (21).
As obras de pavimentação e drenagem urbana incluem bairros como Jardim Santa Emília; Parque do Sol; Dom Antônio Barbosa; Jardim Noroeste; Jardim Los Angeles, entre outros. Os maiores contratos são de R$ 17 milhões e R$ 14 milhões.
Obras de Pavimentação e Drenagem Urbana
| Contrato | Empresa Contratada | Objeto / Localização da Obra | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| n. 229/2026 | Santa Cruz Construções e Terraplanagem Ltda. | Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais – LOTE 12 (Jardim Santa Emília e Residencial Aquarius I e II) | R$ 9.584.999,00 |
| n. 235/2026 | DMP Construções Ltda. | Obras de infraestrutura para pavimentação e drenagem – Complexo Lageado (Parque do Sol e Dom Antônio Barbosa) | R$ 14.189.176,76 |
| n. 236/2026 | Meta Construtora Ltda. | Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais – LOTE 02 (Jardim Noroeste – Lote 3) | R$ 14.436.766,76 |
| n. 238/2026 | DMP Construções Ltda. | Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais – LOTE 19 (Jardim Santa Emília e Residencial Aquarius I e II – 2ª etapa) | R$ 17.366.814,11 |
| n. 241/2026 | Souza dos Santos Construtora Ltda. | Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais – LOTE 06 (Porto Galo e Parque Residencial Lisboa) | R$ 8.491.872,72 |
| n. 243/2026 | Meta Construtora Ltda. | Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais – LOTE 05 (Jardim Los Angeles) | R$ 6.010.491,52 |
| SUBTOTAL OBRAS | — | — | R$ 70.080.120,87 |
Já outros cinco contratos são voltados para a compra de materiais de construção e drenagem urbana para a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).
Aquisição de Materiais de Construção e Drenagem
| Contrato | Empresa Contratada | Objeto do Contrato | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| n. 222/2026 | G.A.P Soluções em Comércio Ltda. | Aquisição de materiais de construção III para atender a SISEP | R$ 117.626,45 |
| n. 223/2026 | G.A.P Soluções em Comércio Ltda. | Aquisição de materiais de construção IV para atender a SISEP | R$ 153.866,13 |
| (s/nº) | Fênix Comércio e Construções Ltda. | Aquisição de materiais de construção e drenagem urbana para a SISEP | R$ 1.064.229,45 |
| n. 232/2026 | N S C Comércio e Serviços Ltda. | Aquisição de materiais de construção e drenagem urbana para a SISEP | R$ 1.481.384,80 |
| n. 233/2026 | São José Engenharia e Comércio Ltda. | Aquisição de materiais de construção e drenagem urbana para a SISEP | R$ 54.360,00 |
| SUBTOTAL MATERIAIS | — | — | R$ 2.871.466,83 |
🔵 Receba notícias de Política no seu WhatsApp
Participe do grupo de Política do Jornal Midiamax no WhatsApp e receba informações diárias de tudo o que acontece na política de Mato Grosso do Sul.
✅ Clique aqui para participar






