O MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) vai ter um espaço oficial, chamado Espaço Brasil, durante a COP15 da CMS (15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres), que acontece de 23 a 29 de março no BosqueExpo, em Campo Grande.
O Espaço Brasil fica dentro da Zona Azul da COP15 e vai reunir a comunidade dedicada ao tema para debates, por meio de atividades em diferentes formatos, como painéis e palestras.
Portanto, essa é uma das iniciativas paralelas à CMS, organizada pelo ministério. Para isso, foi criada uma área total de 50 m² projetada para receber até 42 pessoas sentadas, distribuídas em dois blocos separados por corredor central, que deverá permanecer livre para circulação.
Como o Espaço Brasil vai funcionar
Foram selecionadas propostas que envolvem ao menos uma instituição com atuação no país e que tratam, no mínimo, de uma espécie migratória nativa ou com rota de passagem pelo território brasileiro, seus habitats, sua conservação ou temas transversais associados.
As sessões serão realizadas em formato silencioso, com uso obrigatório de fones de ouvido individuais (headphones), disponibilizados em cada assento e higienizados diariamente. Dessa forma, pessoas fora da área delimitada do Espaço Brasil não terão acesso ao áudio das apresentações, mesmo com visibilidade do local.
A tradução será oferecida por meio da plataforma Wordly, acessível via telefone celular pessoal com conexão à internet, que estará disponível no local. O serviço funcionará por meio de transcrição em texto, com acesso a partir de QR Code disponibilizado no espaço, permitindo ao usuário selecionar o idioma desejado.
Horário das atividades
As atividades ocorrerão no dia 23 de março, das 14h45 às 18h, e entre os dias 24 e 27 de março, nos períodos da manhã, das 9h30 às 12h30, e da tarde, das 14h45 às 18h. Em cada turno, serão realizados três eventos, totalizando até seis sessões diárias. Para esses horários, considere o fuso de Brasília.
Cada atividade terá duração de 50 minutos, com intervalos de 10 minutos entre elas. Estão previstos dois formatos de evento: painel técnico (sem interação com o público) e roda de conversa (aberta à participação da plenária).
No auditório, seis assentos na primeira fila serão reservados para membros da coordenação da CMS, da COP15 e do próprio Espaço Brasil. Não será permitida a reserva de outros lugares, nem o acompanhamento das atividades em pé ou sentado no chão. O espaço contará ainda com acessibilidade para pessoas em cadeira de rodas.
O acesso será organizado por ordem de chegada, a partir de uma fila formada do lado externo. Uma vez atingida a lotação máxima, novas entradas estarão condicionadas à saída de participantes, com controle da equipe organizadora.
A participação no Espaço Brasil será exclusivamente presencial, com previsão de transmissão on-line dos eventos pelo YouTube do MMA.
Confira a programação do Espaço Brasil
| Dia | Período | Horário | Tema | Título |
| 23/03 | Tarde | 14h45–15h35 | Pressões e Ameaças / Oceano e Mar | 1. Respostas regionais às vulnerabilidades climáticas da dourada e da piramutaba |
| 15h45–16h35 | Pressões e Ameaças / Oceano e Mar | 2. One Organism – One Health: integrating river, forest, and ocean health for migratory species | ||
| 16h45–17h35 | Pressões e Ameaças / Oceano e Mar | 3. Dos Compromissos à Conectividade: Avançando na Implementação do Plano de Ação para as Baleias do Atlântico Sul | ||
| 24/03 | Manhã | 9h30–10h20 | Pressões e Ameaças / Oceano e Mar | 4. Do Manguezal ao Pantanal: a importância das zonas úmidas para espécies migratórias e o papel da cooperação para a conservação |
| 10h30–11h20 | Pressões e Ameaças / Oceano e Mar | 5. Checklist de Elasmobrânquios nos Apêndices da CMS e CITES: Estado do Conhecimento, NDFs Necessários e Articulação entre Países da América do Sul para Conservação de Espécies Migratórias por meio de Corredores Ecológicos e Áreas Marinhas Protegidas | ||
| 11h30–12h20 | Pressões e Ameaças / Oceano e Mar | 6. Governança multinível para a gestão pesqueira sustentável e a conservação de espécies migratórias marinhas | ||
| Tarde | 14h45–15h35 | Manejo | 7. Conservação e monitoramento de quelônios migratórios amazônicos: integração entre políticas públicas, inovação tecnológica e cooperação transfronteiriça | |
| 15h45–16h35 | Manejo | 8. Creating Amazon-wide synergies for the conservation of migratory catfish | ||
| 16h45–17h35 | Manejo | 9. Pastorialismo: práticas de redução de impacto nas espécies migratórias e ampliação da resiliência nos ecossistemas. | ||
| 25/03 | Manhã | 9h30–10h20 | Políticas Públicas | 10. Integração entre Convenções que tratam da Conservação das Tartarugas Marinhas |
| 10h30–11h20 | Políticas Públicas | 11. As Contribuições da Sociedade Civil na Governança de Áreas Úmidas: Interfaces entre a COP Ramsar e a Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS) | ||
| 11h30–12h20 | Políticas Públicas | 12. The Vital Role of Socioecological Connectivity in Conserving Freshwater Biodiversity and Local Livelihoods in the Amazon | ||
| Tarde | 14h45–15h35 | Políticas Públicas | 13. Wetlands as Strategic Nodes for Migratory Connectivity: From Local Flyways to a Global Coalition | |
| 15h45–16h35 | Políticas Públicas | 14. Processos migratórios e as Paisagens Sinérgicas para as Convenções do Rio | ||
| 16h45–17h35 | Políticas Públicas | 15. Corredores ecológicos e sociobioculturais para manutenção de processos migratórios na Amazônia | ||
| 26/03 | Manhã | 9h30–10h20 | Conservação | 16. Estratégias e ações para a conservação de populações críticas de onça-pintada no Brasil e zonas transfronteiriças |
| 10h30–11h20 | Conservação | 17. Shared Governance in the Pantanal: Conserving Migratory Species at the Sesc Private Reserve and Ramsar Site | ||
| 11h30–12h20 | Conservação | 18. Conservação de Espécies Migratórias em Campos Nativos: Sinergias para a Biodiversidade e a Resiliência Climática | ||
| Tarde | 14h45–15h35 | Conservação | 19. Fragilidades e Oportunidades na Conservação de Aves Campestres Migratórias no Brasil | |
| 15h45–16h35 | Conservação | 20. Governança Territorial e Conectividade Ecológica: uma Estratégia Integrada para os Sítios Ramsar do Rio Negro, Juruá e Estuário da Foz do Amazonas e seus Manguezais na proteção de habitats críticos para espécies migratórias | ||
| 16h45–17h35 | Conservação | 21. Parcerias estratégicas pelas onças-pintadas: A Rede Pantaneira pela Coexistência Humano-onça e a Cooperação entre WWF-Brasil e Panthera Brasil | ||
| 27/03 | Manhã | 9h30–10h20 | Conservação | 22. RPPNs como Corredores de Vida: O Papel das Reservas Particulares na Conservação de Espécies Migratórias |
| 10h30–11h20 | Conservação | 23. A importância da Amazônia para aves migratórias e instrumentos para sua conservação | ||
| 11h30–12h20 | Conservação | 24. Wetlands and Migratory Birds: Conservation Status and Strategic Importance | ||
| Tarde | 14h45–15h35 | Educação Ambiental | 25. Espécies Migratórias na Amazônia: Desafios, Impactos Antrópicos e Educação Ambiental como Estratégia de Conservação | |
| 15h45–16h35 | Educação Ambiental | 26. Culminância das Passarinhadas pelo Brasil e diálogos Pré-COP15 das espécies migratórias | ||
| 16h45–17h35 | Restauração | 27. Conectividade em Ação: Da Integração de Políticas à Implementação Territorial para Espécies Migratórias |
Veja também:
💬 Fale com os jornalistas do Midiamax
Tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta para o Jornal Midiamax?
🗣️ Envie direto para nossos jornalistas pelo WhatsApp (67) 99207-4330. O sigilo está garantido na lei.
✅ Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para nos encontrar nas redes sociais:
Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, Bluesky e Threads.
(Revisão: Dáfini Lisboa)




